Thank you for using this forum as the technical support base for your device.
● You can format the text and attach screenshots, photos and RDS Spy records
● Faster reply: 50 % of questions are answered within 30 minutes
● You don't need to register (but registration is possible)
● The members represent a wide range of experts
● The resolution will be helpful to other users
● You'll be notified by email about new post
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
82 | 337 | 129 | 18379 | 33595466 |
November 2026
|
1 | 11 | 7 | 1198 | 6347142 |
October 2026
|
6 | 26 | 16 | 2203 | 9278662 |
September 2026
|
11 | 43 | 10 | 8528 | 1630280 |
August 2026
|
15 | 43 | 13 | 830 | 1278094 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 266 | 9555 |
| 2026-08-02 | 0 | 2 | 1 | 384 | 37552 |
| 2026-08-03 | 1 | 2 | 1 | 830 | 37738 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 355 | 36409 |
| 2026-08-05 | 0 | 2 | 0 | 305 | 29886 |
| 2026-08-06 | 0 | 1 | 1 | 382 | 29963 |
| 2026-08-07 | 1 | 1 | 1 | 259 | 27256 |
| 2026-08-08 | 1 | 1 | 1 | 276 | 24419 |
| 2026-08-09 | 1 | 1 | 0 | 242 | 31394 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 255 | 31120 |
| 2026-08-11 | 1 | 2 | 2 | 306 | 25566 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 308 | 28010 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 296 | 28920 |
| 2026-08-14 | 1 | 3 | 0 | 475 | 30830 |
| 2026-08-15 | 4 | 4 | 0 | 227 | 25293 |
| 2026-08-16 | 0 | 1 | 0 | 420 | 38973 |
| 2026-08-17 | 0 | 3 | 1 | 543 | 99814 |
| 2026-08-18 | 1 | 3 | 0 | 628 | 136321 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 665 | 115748 |
| 2026-08-20 | 1 | 2 | 2 | 598 | 87035 |
| 2026-08-21 | 0 | 1 | 1 | 476 | 61834 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 1 | 395 | 39289 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 270 | 37322 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 266 | 29652 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 220 | 28770 |
| 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 242 | 30782 |
| 2026-08-27 | 2 | 11 | 1 | 273 | 30637 |
| 2026-08-28 | 0 | 2 | 0 | 355 | 29926 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 256 | 27025 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 231 | 25546 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 232 | 25509 |
July 2026
|
8 | 21 | 14 | 5607 | 2047870 |
June 2026
|
9 | 53 | 11 | 6379 | 2905370 |
May 2026
|
2 | 11 | 6 | 7069 | 2310715 |
April 2026
|
11 | 61 | 13 | 4649 | 2313969 |
March 2026
|
4 | 12 | 11 | 18379 | 1696252 |
February 2026
|
7 | 27 | 14 | 1391 | 1549671 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 665 | 34772 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 1 | 223 | 62850 |
| 2026-02-03 | 0 | 2 | 1 | 224 | 37466 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 217 | 57568 |
| 2026-02-05 | 1 | 3 | 0 | 235 | 81350 |
| 2026-02-06 | 0 | 1 | 1 | 301 | 57697 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 330 | 40317 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 1 | 775 | 69617 |
| 2026-02-09 | 1 | 5 | 0 | 296 | 71706 |
| 2026-02-10 | 0 | 2 | 0 | 325 | 35973 |
| 2026-02-11 | 1 | 3 | 2 | 242 | 49824 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 299 | 57496 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 2 | 243 | 74071 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 962 | 63234 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 258 | 74998 |
| 2026-02-16 | 0 | 2 | 0 | 242 | 41261 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 2 | 1391 | 106365 |
| 2026-02-18 | 2 | 4 | 1 | 229 | 39215 |
| 2026-02-19 | 0 | 1 | 1 | 223 | 83513 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 1 | 284 | 33943 |
| 2026-02-21 | 1 | 2 | 0 | 1267 | 54539 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 263 | 30683 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 249 | 35643 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 252 | 41349 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 248 | 81718 |
| 2026-02-26 | 1 | 2 | 1 | 282 | 45436 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 273 | 50147 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 249 | 36920 |
January 2026
|
8 | 29 | 14 | 7282 | 2237441 |
2025
|
148 | 456 | 233 | 2426 | 28523908 |
December 2025
|
4 | 17 | 12 | 1022 | 1947023 |
November 2025
|
12 | 42 | 23 | 627 | 2013210 |
October 2025
|
14 | 36 | 20 | 2426 | 6336908 |
September 2025
|
5 | 23 | 12 | 604 | 1948334 |
August 2025
|
10 | 31 | 25 | 298 | 1738814 |
July 2025
|
11 | 34 | 18 | 286 | 2396108 |
June 2025
|
15 | 47 | 19 | 476 | 2390434 |
May 2025
|
17 | 39 | 17 | 249 | 2026498 |
April 2025
|
20 | 70 | 30 | 242 | 1579070 |
March 2025
|
14 | 34 | 14 | 309 | 2541379 |
February 2025
|
10 | 31 | 21 | 250 | 1746829 |
January 2025
|
16 | 52 | 22 | 388 | 1859301 |
2024
|
109 | 533 | 210 | 294 | 6833969 |
December 2024
|
18 | 54 | 20 | 260 | 1268212 |
November 2024
|
9 | 47 | 16 | 279 | 952314 |
October 2024
|
10 | 49 | 22 | 294 | 755795 |
September 2024
|
10 | 35 | 19 | 220 | 723810 |
August 2024
|
7 | 41 | 15 | 132 | 884099 |
July 2024
|
10 | 69 | 15 | 201 | 594708 |
June 2024
|
8 | 48 | 26 | 225 | 211346 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9460 |
| 2024-06-02 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2208 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7589 |
| 2024-06-04 | 1 | 4 | 1 | 55 | 8599 |
| 2024-06-05 | 0 | 3 | 3 | 30 | 4165 |
| 2024-06-06 | 1 | 3 | 1 | 48 | 4931 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7957 |
| 2024-06-08 | 1 | 3 | 0 | 46 | 7457 |
| 2024-06-09 | 0 | 2 | 0 | 135 | 6828 |
| 2024-06-10 | 0 | 2 | 2 | 40 | 8565 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3607 |
| 2024-06-12 | 0 | 6 | 3 | 35 | 3555 |
| 2024-06-13 | 2 | 4 | 3 | 71 | 5047 |
| 2024-06-14 | 0 | 2 | 2 | 56 | 8918 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7879 |
| 2024-06-16 | 1 | 2 | 1 | 80 | 8108 |
| 2024-06-17 | 0 | 1 | 1 | 75 | 8844 |
| 2024-06-18 | 0 | 1 | 1 | 126 | 7803 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 1 | 70 | 7606 |
| 2024-06-20 | 1 | 1 | 0 | 91 | 7654 |
| 2024-06-21 | 1 | 3 | 2 | 46 | 5641 |
| 2024-06-22 | 0 | 2 | 0 | 42 | 5447 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 1 | 44 | 11061 |
| 2024-06-24 | 0 | 1 | 0 | 39 | 18226 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4152 |
| 2024-06-26 | 0 | 2 | 2 | 38 | 5185 |
| 2024-06-27 | 0 | 4 | 0 | 165 | 5919 |
| 2024-06-28 | 0 | 1 | 1 | 225 | 13967 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2451 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2517 |
May 2024
|
5 | 27 | 13 | 164 | 522045 |
April 2024
|
5 | 22 | 13 | 103 | 87952 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3894 |
| 2024-04-02 | 0 | 3 | 1 | 51 | 1696 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1572 |
| 2024-04-04 | 0 | 1 | 1 | 32 | 2694 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1474 |
| 2024-04-06 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1454 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1784 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5011 |
| 2024-04-09 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1403 |
| 2024-04-10 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1489 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1173 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2391 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1146 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1683 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2214 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1859 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7043 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 1 | 30 | 8556 |
| 2024-04-19 | 0 | 2 | 1 | 26 | 3213 |
| 2024-04-20 | 0 | 1 | 2 | 37 | 3195 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3410 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2321 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1939 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2502 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 1 | 68 | 3531 |
| 2024-04-26 | 3 | 7 | 0 | 43 | 4888 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2132 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2817 |
| 2024-04-29 | 1 | 1 | 1 | 33 | 7240 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2228 |
March 2024
|
12 | 61 | 20 | 126 | 351003 |
February 2024
|
7 | 39 | 18 | 98 | 268272 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2035 |
| 2024-02-02 | 0 | 5 | 0 | 87 | 4885 |
| 2024-02-03 | 1 | 2 | 2 | 70 | 3628 |
| 2024-02-04 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2396 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2958 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2302 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 1 | 84 | 2740 |
| 2024-02-08 | 0 | 1 | 0 | 92 | 3191 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2807 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2829 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8478 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12680 |
| 2024-02-13 | 0 | 1 | 1 | 71 | 98215 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 98 | 60084 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 2 | 55 | 3266 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2477 |
| 2024-02-17 | 0 | 1 | 2 | 60 | 4884 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2808 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12206 |
| 2024-02-20 | 2 | 3 | 1 | 34 | 3818 |
| 2024-02-21 | 0 | 4 | 3 | 45 | 3055 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3088 |
| 2024-02-23 | 0 | 8 | 1 | 60 | 5279 |
| 2024-02-24 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2581 |
| 2024-02-25 | 1 | 2 | 2 | 57 | 3422 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3014 |
| 2024-02-27 | 3 | 8 | 1 | 45 | 3608 |
| 2024-02-28 | 0 | 1 | 1 | 54 | 3091 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2447 |
January 2024
|
8 | 41 | 13 | 84 | 214413 |
2023
|
90 | 347 | 174 | 547 | 2644363 |
December 2023
|
8 | 31 | 17 | 117 | 60229 |
November 2023
|
11 | 21 | 20 | 101 | 333772 |
October 2023
|
4 | 14 | 15 | 108 | 308465 |
September 2023
|
8 | 26 | 9 | 82 | 65857 |
August 2023
|
3 | 19 | 6 | 49 | 249581 |
July 2023
|
5 | 20 | 17 | 76 | 292700 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 43 | 99298 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 147261 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1184 |
| 2023-07-04 | 2 | 5 | 1 | 29 | 1657 |
| 2023-07-05 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1328 |
| 2023-07-06 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1436 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1146 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8605 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1714 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1346 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2033 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1500 |
| 2023-07-13 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1212 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1076 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1201 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1149 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2231 |
| 2023-07-18 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1082 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1580 |
| 2023-07-20 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1668 |
| 2023-07-21 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1542 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1530 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1272 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1100 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1770 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1017 |
| 2023-07-27 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1208 |
| 2023-07-28 | 0 | 2 | 2 | 25 | 830 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 709 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 1 | 28 | 785 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1230 |
June 2023
|
9 | 38 | 8 | 94 | 46896 |
May 2023
|
8 | 39 | 19 | 106 | 327394 |
April 2023
|
12 | 46 | 17 | 89 | 293325 |
March 2023
|
10 | 41 | 10 | 95 | 72872 |
| 2023-03-01 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2036 |
| 2023-03-02 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1708 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2018 |
| 2023-03-04 | 1 | 2 | 1 | 47 | 1900 |
| 2023-03-05 | 1 | 1 | 0 | 42 | 1727 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1841 |
| 2023-03-07 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1993 |
| 2023-03-08 | 1 | 2 | 0 | 46 | 3650 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1807 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1737 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1875 |
| 2023-03-12 | 0 | 7 | 0 | 52 | 2300 |
| 2023-03-13 | 0 | 8 | 0 | 47 | 1817 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1645 |
| 2023-03-15 | 1 | 2 | 0 | 59 | 2068 |
| 2023-03-16 | 1 | 4 | 0 | 95 | 2052 |
| 2023-03-17 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1761 |
| 2023-03-18 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1737 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1893 |
| 2023-03-20 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1913 |
| 2023-03-21 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2072 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2088 |
| 2023-03-23 | 0 | 1 | 0 | 79 | 2127 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13399 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1353 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 913 |
| 2023-03-27 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2075 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1720 |
| 2023-03-29 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2622 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1749 |
| 2023-03-31 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3276 |
February 2023
|
6 | 25 | 21 | 75 | 301195 |
| 2023-02-01 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2362 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3768 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5556 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 2 | 25 | 5760 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2637 |
| 2023-02-06 | 0 | 1 | 1 | 30 | 2110 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2972 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2096 |
| 2023-02-09 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2707 |
| 2023-02-10 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2811 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 1 | 53 | 3451 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2380 |
| 2023-02-13 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1966 |
| 2023-02-14 | 0 | 1 | 1 | 52 | 10095 |
| 2023-02-15 | 0 | 5 | 5 | 62 | 3456 |
| 2023-02-16 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2028 |
| 2023-02-17 | 1 | 1 | 0 | 31 | 28001 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 1 | 22 | 133359 |
| 2023-02-19 | 1 | 4 | 0 | 16 | 63501 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2481 |
| 2023-02-21 | 1 | 1 | 1 | 59 | 2200 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1815 |
| 2023-02-23 | 0 | 1 | 1 | 75 | 2367 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2922 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1952 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2398 |
| 2023-02-27 | 0 | 2 | 2 | 34 | 2128 |
| 2023-02-28 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1916 |
January 2023
|
6 | 27 | 15 | 547 | 292077 |
2022
|
119 | 440 | 143 | 108 | 1286182 |
December 2022
|
27 | 82 | 31 | 66 | 115365 |
November 2022
|
3 | 36 | 18 | 97 | 338483 |
October 2022
|
8 | 48 | 11 | 85 | 47805 |
September 2022
|
16 | 29 | 14 | 108 | 384516 |
August 2022
|
21 | 65 | 18 | 65 | 76495 |
July 2022
|
5 | 26 | 6 | 54 | 50134 |
June 2022
|
5 | 28 | 10 | 21 | 63696 |
May 2022
|
7 | 22 | 5 | 29 | 43843 |
April 2022
|
2 | 11 | 3 | 14 | 33904 |
March 2022
|
11 | 42 | 9 | 41 | 52619 |
February 2022
|
6 | 31 | 9 | 36 | 43380 |
January 2022
|
8 | 20 | 9 | 42 | 35942 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 547 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 498 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 739 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1995 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1080 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1079 |
| 2022-01-07 | 1 | 2 | 0 | 7 | 725 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 1 | 33 | 781 |
| 2022-01-09 | 2 | 4 | 0 | 19 | 702 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 507 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2216 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1187 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 469 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 596 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 286 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 381 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 392 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 369 |
| 2022-01-19 | 2 | 2 | 1 | 8 | 681 |
| 2022-01-20 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2118 |
| 2022-01-21 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4315 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1489 |
| 2022-01-23 | 1 | 3 | 0 | 10 | 653 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2437 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1041 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1184 |
| 2022-01-27 | 0 | 3 | 0 | 39 | 1470 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1349 |
| 2022-01-29 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1063 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1075 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2518 |
2021
|
76 | 300 | 117 | 46 | 870619 |
December 2021
|
10 | 28 | 8 | 35 | 54109 |
November 2021
|
4 | 14 | 6 | 33 | 50682 |
October 2021
|
9 | 33 | 12 | 32 | 135992 |
September 2021
|
3 | 6 | 7 | 16 | 71657 |
August 2021
|
5 | 23 | 10 | 39 | 39281 |
July 2021
|
3 | 8 | 7 | 46 | 82855 |
June 2021
|
9 | 25 | 12 | 16 | 59265 |
May 2021
|
12 | 53 | 14 | 31 | 77648 |
April 2021
|
4 | 18 | 8 | 13 | 56370 |
March 2021
|
6 | 35 | 14 | 12 | 167499 |
February 2021
|
6 | 25 | 11 | 16 | 23097 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 1 | 10 | 474 |
| 2021-02-02 | 1 | 2 | 0 | 10 | 487 |
| 2021-02-03 | 1 | 1 | 1 | 7 | 568 |
| 2021-02-04 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1624 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 878 |
| 2021-02-06 | 0 | 1 | 1 | 8 | 627 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1218 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 1 | 10 | 558 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 705 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1219 |
| 2021-02-11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 839 |
| 2021-02-12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1197 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1189 |
| 2021-02-14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 994 |
| 2021-02-15 | 0 | 4 | 0 | 9 | 663 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 706 |
| 2021-02-17 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1671 |
| 2021-02-18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 804 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 586 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 572 |
| 2021-02-21 | 1 | 4 | 2 | 7 | 812 |
| 2021-02-22 | 1 | 2 | 1 | 9 | 570 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 518 |
| 2021-02-24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 715 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 745 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1050 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 595 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 513 |
January 2021
|
5 | 32 | 8 | 31 | 52164 |
2020
|
42 | 236 | 95 | 876 | 1115677 |
December 2020
|
6 | 31 | 5 | 17 | 145208 |
November 2020
|
8 | 40 | 13 | 26 | 44844 |
| 2020-11-01 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1188 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1515 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1138 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1302 |
| 2020-11-05 | 0 | 2 | 0 | 14 | 924 |
| 2020-11-06 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1222 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1163 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1041 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1337 |
| 2020-11-10 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1046 |
| 2020-11-11 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1145 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1457 |
| 2020-11-13 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1356 |
| 2020-11-14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 633 |
| 2020-11-15 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6505 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1126 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1566 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 980 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1317 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1827 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1132 |
| 2020-11-22 | 3 | 9 | 0 | 13 | 1268 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4124 |
| 2020-11-24 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1943 |
| 2020-11-25 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019 |
| 2020-11-26 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1611 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 784 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 666 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1568 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 4 | 10 | 941 |
October 2020
|
6 | 30 | 6 | 23 | 122456 |
September 2020
|
1 | 6 | 9 | 21 | 136661 |
August 2020
|
2 | 18 | 4 | 24 | 43462 |
July 2020
|
4 | 27 | 6 | 29 | 62813 |
June 2020
|
2 | 22 | 11 | 22 | 64437 |
May 2020
|
4 | 19 | 13 | 28 | 82599 |
April 2020
|
3 | 16 | 7 | 25 | 88505 |
March 2020
|
2 | 8 | 7 | 85 | 144153 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 554 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 1 | 11 | 543 |
| 2020-03-03 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1036 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 784 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1893 |
| 2020-03-06 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2103 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2966 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1988 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 1 | 84 | 7293 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 1 | 85 | 5683 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3642 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21596 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10480 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4083 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7046 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8531 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6735 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4706 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1286 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2452 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4842 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5622 |
| 2020-03-23 | 1 | 2 | 1 | 23 | 9021 |
| 2020-03-24 | 0 | 1 | 1 | 53 | 4719 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3397 |
