Monitorovací stanice Vysočina I - online monitoring modulačních parametrů FM vysílání

Vyber jinou lokalitu:

Orientační bandscan (anténa 1 - horizontal směr sever):

Orientační bandscan (anténa 2 - vertical směr východ):

Vítejte na stránkách první veřejné bezobslužné online monitorovací stanice FM vysílání. Stanice slouží k pravidelné kontrole základních modulačních parametrů rozhlasových vysílačů v dané lokalitě. Jednotlivé frekvence jsou monitorovány po sobě vždy po dobu čtvrt hodiny, celý měřicí cyklus se opakuje dvakrát za den. Získaná data jsou ihned předána webserveru.

Případné poruchy jsou důsledkem zkušebního provozu v nové lokalitě.

Technické vybavení | Popis měřených parametrů | Diskuze | Dekodér RDS Spy

Přehled stanic

Stanice jsou vybírány k monitorování dynamicky na základě bandscanu a aktuálních příjmových podmínek.

Frequency    StationLast monitoredSignalWarnings
87,90 MHzR-VYSOC 2023-12-08 00-19-315/5, 41 dBuVNo pilot.
88,50 MHzR-ZURNAL2023-12-08 08-18-355/5, 41 dBuV
89,00 MHz SPIN 2023-12-08 08-34-365/5, 56 dBuV
89,30 MHzHEYRADIO2023-12-08 12-58-053/5, 30 dBuV
89,70 MHzR-ZURNAL2023-12-08 08-50-415/5, 68 dBuV
90,50 MHzR-HK 2023-12-08 09-06-435/5, 43 dBuV
92,10 MHz IMPULS 2023-12-08 09-22-495/5, 42 dBuVNo pilot.
92,50 MHzJEDYNKA 2023-12-02 02-40-584/5, 30 dBuVModulation power failed!
93,20 MHzDwojka 2023-10-30 01-25-273/5, 43 dBuV
93,90 MHz BLANIK 2023-12-08 09-38-525/5, 71 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
94,30 MHzVYSOCINA2023-09-26 13-32-345/5, 55 dBuV
95,00 MHz BLANIK 2023-06-06 02-13-354/5, 27 dBuV
95,40 MHzR-PLUS 2023-11-28 09-57-265/5, 33 dBuVNo pilot.
95,80 MHzDALNICE 2023-03-12 06-52-454/5, 30 dBuV
95,90 MHzR-ZURNAL2023-12-08 09-54-545/5, 43 dBuV
96,70 MHzPROSTOR 2023-12-04 05-21-575/5, 42 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
97,40 MHzRADIO F12023-12-08 10-10-585/5, 70 dBuV
97,90 MHzPROGLAS,2023-12-08 10-27-025/5, 42 dBuV
98,40 MHzRADIO F12023-12-08 10-43-035/5, 43 dBuV
99,70 MHz FAJN 2023-12-08 05-34-404/5, 37 dBuV
100,10 MHzR-DVOJKA2023-12-08 10-59-105/5, 72 dBuV
100,50 MHzR-REGION2023-10-31 13-51-373/5, 34 dBuVNo pilot.
100,80 MHz RMF FM 2023-11-24 03-33-493/5, 31 dBuV
101,30 MHz KISS 2023-05-12 14-29-093/5, 31 dBuV
101,40 MHz BLANIK 2023-12-08 11-16-035/5, 42 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
101,90 MHzR-PLUS 2023-12-08 11-32-065/5, 42 dBuVNo pilot.
102,20 MHzR-DVOJKA2023-05-17 06-29-203/5, 29 dBuV
102,70 MHzR-VLTAVA2023-12-08 11-48-115/5, 75 dBuV
103,20 MHzR-DVOJKA2023-08-25 06-25-504/5, 26 dBuVModulation power failed!
103,60 MHzCOUNTRY 2023-12-01 06-25-154/5, 61 dBuV
103,90 MHzR-VLTAVA2023-12-08 12-04-235/5, 43 dBuV
104,30 MHz FAKTOR 2023-11-30 14-27-085/5, 27 dBuV
104,50 MHzR-VLTAVA2023-04-22 05-39-564/5, 31 dBuVPilot level failed {5.5 kHz, 05-25-13}!
104,70 MHzR-PCE 2023-12-08 13-18-465/5, 36 dBuV
105,30 MHzHITRADIO2023-12-08 12-21-195/5, 39 dBuV
105,50 MHzEVROPA 22023-09-27 06-40-484/5, 29 dBuV
106,00 MHz IMPULS 2023-12-08 12-37-245/5, 75 dBuVNo pilot.
106,40 MHzEVROPA 22023-12-04 13-25-033/5, 24 dBuV
107,10 MHzR-DVOJKA2023-10-08 06-27-483/5, 27 dBuVPilot level failed {5.2 kHz, 06-15-32}!

Log file | Script file | ^

87,90 MHz - R-VYSOC

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-VYSOC ", PI: 2D09, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 0:19,  8.12.2023, EON: -
RT: "Zpravy z regionu - rozhovory - dobre rady - souteze ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.9, 90.1, 96.5 MHz
Group statistics:
0A: 75.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,50 MHz - R-ZURNAL

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-ZURNAL", PI: 232F, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 8:18,  8.12.2023, EON: -
RT: "ONE REPUBLIC - WEST COAST ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.7, 90.9, 91.3, 93.1, 94.6, 95.1, 95.9 MHz
Group statistics:
0A: 49.3 %, 1A: 8.7 %, 2A: 12.2 %, 3A: 7.8 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 21.9 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,00 MHz - SPIN

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  SPIN  ", PI: 2343, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "RADIO SPIN - NEJVIC RAPU V RAPUBLICE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 89.0, 94.1, 94.9, 96.2, 104.1, 106.8, 107.8 MHz
Group statistics:
0A: 33.3 %, 1A: 33.3 %, 2A: 33.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,30 MHz - HEYRADIO

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "HEYRADIO", PI: 24F8, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 3, CT: 12:57,  8.12.2023, EON: -
RT: "HOUSE OF LORDS - New World New Eyes ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.0, 89.3, 90.6, 91.6, 92.7, 95.1, 96.0, 97.5, 97.6, 98.5, 99.9, 100.0, 101.6, 102.6 MHz
Group statistics:
0A: 63.6 %, 1A: 0.0 %, 2A: 31.3 %, 3A: 2.4 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 2.7 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,70 MHz - R-ZURNAL

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-ZURNAL", PI: 232F, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 8:50,  8.12.2023, EON: -
RT: "Radiozurnal - kazdy den s vami ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.5, 89.7, 90.7, 91.3, 92.5, 93.1, 94.6, 95.1 MHz
Group statistics:
0A: 49.2 %, 1A: 8.6 %, 2A: 12.3 %, 3A: 8.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 21.9 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,50 MHz - R-HK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-HK    ", PI: 280A, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 9:06,  8.12.2023, EON: -
RT: "READY KIRKEN - ZEJTRA MAM ", ECC: -, PTYN: -
AF: 95.3, 96.5 MHz
Group statistics:
0A: 72.8 %, 1A: 8.7 %, 2A: 18.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,10 MHz - IMPULS

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " IMPULS ", PI: 2203, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "RADIO IMPULS - ZIJEME CESKOU MUZIKOU! ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.6, 89.0, 91.4, 96.6, 99.6, 100.3, 100.9, 102.0, 102.9, 104.3, 106.0 MHz
Group statistics:
0A: 66.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,50 MHz - JEDYNKA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "JEDYNKA ", PI: 3211, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 1, CT: 2:40,  2.12.2023, EON: -
RT: " olskie Radio ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.0, 91.2, 92.5, 92.8, 96.8, 98.8 MHz
Group statistics:
0A: 84.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 14.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 1.7 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,20 MHz - Dwojka

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "Dwojka  ", PI: 3222, PTY: 7 (Culture), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 1:25, 30.10.2023, EON: -
RT: " 22 645 2222; e-mail: dwojka@polskieradio.pl ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.9, 91.2, 93.2, 104.7, 105.3 MHz
Group statistics:
0A: 78.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 1.5 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,90 MHz - BLANIK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " BLANIK ", PI: 233C, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: 9:38,  8.12.2023, EON: -
RT: "TEAM - Lietam v tom tiez ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 92.9, 93.9, 94.2, 95.0, 96.1, 97.1, 98.0, 98.6, 101.4, 103.4, 103.5, 105.4, 105.7 MHz
Group statistics:
0A: 61.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 30.7 %, 3A: 3.9 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 3.9 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,30 MHz - VYSOCINA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "VYSOCINA", PI: 2A2A, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: 13:32, 26.09.2023, EON: -
RT: "BRUNO MARS - Grenade ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.2, 94.3, 95.8 MHz
Group statistics:
0A: 47.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 46.9 %, 3A: 3.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 3.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,00 MHz - BLANIK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " BLANIK ", PI: 233C, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: 2:13,  6.06.2023, EON: -
RT: "OLYMPIC - Slzy tvy mamy ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 88.4, 91.6, 93.9, 95.0, 98.0, 100.2, 100.6, 101.4, 103.4, 104.7, 104.8, 104.9, 105.1, 106.5 MHz
Group statistics:
0A: 61.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 30.7 %, 3A: 3.8 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 3.8 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,40 MHz - R-PLUS

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-PLUS  ", PI: 2424, PTY: 2 (Affairs), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: 9:57, 28.11.2023, EON: -
RT: "Pro a proti - Vlada spustila novou kampan pro boj s dezinform...", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.3, 92.6, 93.3, 93.5, 95.7, 97.9, 98.0, 98.2, 99.5, 101.9, 103.6 MHz
Group statistics:
0A: 83.9 %, 1A: 0.0 %, 2A: 16.1 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.6 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,80 MHz - DALNICE

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "DALNICE ", PI: 2318, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Radio Dalnice - prvni specializovane dopravni radio dalnice! ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.4, 88.6, 90.2, 91.7, 91.9, 92.0, 92.3, 94.1, 94.2, 94.7, 95.8, 95.9, 96.1, 96.4, 97.1, 98.3, 98.5, 98.6, 99.4, 99.6, 100.5, 105.0, 105.1, 107.2, 107.9 MHz
Group statistics:
0A: 66.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,90 MHz - R-ZURNAL

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-ZURNAL", PI: 232F, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 9:54,  8.12.2023, EON: -
RT: "Zelena vlna - volejte bezplatne 800 553 553 ! ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.5, 89.1, 89.7, 90.9, 93.1, 94.6, 95.9, 98.9 MHz
Group statistics:
0A: 49.3 %, 1A: 8.6 %, 2A: 12.4 %, 3A: 7.7 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 22.1 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

96,70 MHz - PROSTOR

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "PROSTOR ", PI: 210E, PTY: 1 (News), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "JSME RADIO PROSTOR. INFORMACE, NAZORY, OSOBNOSTI. PRO KAZDY DEN.", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.8, 96.7, 98.6, 99.1, 101.1, 101.3, 105.6 MHz
Group statistics:
0A: 89.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 10.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

97,40 MHz - RADIO F1

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "RADIO F1", PI: 2205, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 10:10,  8.12.2023, EON: -
RT: "MARTIN SOLVEIG & DRAGONETTE - Hello ", ECC: E2, PTYN: -
AF: 91.0, 91.6, 93.4, 93.5, 94.1, 94.9, 96.4, 97.4, 98.4, 102.5, 102.7, 103.1, 104.1, 104.3, 104.5, 105.0, 106.2 MHz
Group statistics:
0A: 63.5 %, 1A: 5.0 %, 2A: 31.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

97,90 MHz - PROGLAS,

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "PROGLAS,", PI: 2AA1, PTY: 7 (Culture), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "KRESTANSKA ROZHLASOVA STANICE ", ECC: -, PTYN: " "
AF: 88.7, 89.5, 92.3, 93.3, 96.0, 96.4, 97.9, 99.0, 100.6, 104.0, 107.5 MHz
Group statistics:
0A: 33.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 33.3 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

98,40 MHz - RADIO F1

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "RADIO F1", PI: 2205, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 10:42,  8.12.2023, EON: -
RT: "TWENTY 4 SEVEN - Is It Love? ", ECC: E2, PTYN: -
AF: 93.4, 93.5, 94.1, 96.4, 97.4, 98.4, 102.5, 102.7, 103.1, 104.1, 104.3, 104.5, 106.2 MHz
Group statistics:
0A: 63.5 %, 1A: 5.1 %, 2A: 31.4 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

99,70 MHz - FAJN

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
