Monitorovací stanice Vysočina I - online monitoring modulačních parametrů FM vysílání

Vyber jinou lokalitu:

Orientační bandscan (anténa 1 - horizontal směr sever):

Orientační bandscan (anténa 2 - vertical směr východ):

Vítejte na stránkách první veřejné bezobslužné online monitorovací stanice FM vysílání. Stanice slouží k pravidelné kontrole základních modulačních parametrů rozhlasových vysílačů v dané lokalitě. Jednotlivé frekvence jsou monitorovány po sobě vždy po dobu čtvrt hodiny, celý měřicí cyklus se opakuje dvakrát za den. Získaná data jsou ihned předána webserveru.

Případné poruchy jsou důsledkem zkušebního provozu v nové lokalitě.

Technické vybavení | Popis měřených parametrů | Diskuze | Dekodér RDS Spy

Přehled stanic

Stanice jsou vybírány k monitorování dynamicky na základě bandscanu a aktuálních příjmových podmínek.

Frequency    StationLast monitoredSignalWarnings
87,90 MHzR-VYSOC 2023-06-06 14-03-585/5, 49 dBuVNo pilot.
88,50 MHzR-ZURNAL2023-06-06 08-35-135/5, 42 dBuV
89,00 MHz SPIN 2023-06-06 14-20-035/5, 55 dBuV
89,30 MHzHEYRADIO2023-06-06 06-21-125/5, 32 dBuV
89,70 MHzR-ZURNAL2023-06-06 09-07-235/5, 73 dBuV
89,90 MHzR-DVOJKA2022-05-25 13-06-384/5, 26 dBuV
90,50 MHzR-HK 2023-06-06 09-23-255/5, 43 dBuV
91,40 MHz BEAT 2022-06-17 13-38-395/5, 48 dBuV
92,10 MHz IMPULS 2023-06-06 09-39-275/5, 39 dBuVNo pilot.
92,50 MHzJEDYNKA 2023-05-24 01-55-304/5, 28 dBuV
93,20 MHzDwojka 2023-05-16 09-24-384/5, 26 dBuVModulation power failed!
93,90 MHz BLANIK 2023-06-06 09-57-175/5, 74 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
94,00 MHz TROJKA 2022-12-07 01-24-184/5, 30 dBuVModulation power failed!
94,30 MHzVYSOCINA2023-03-23 13-37-004/5, 58 dBuV
95,00 MHz BLANIK 2023-06-06 02-13-354/5, 27 dBuV
95,40 MHzR-PLUS 2023-06-06 10-14-105/5, 33 dBuVNo pilot.
95,80 MHzDALNICE 2023-03-12 06-52-454/5, 30 dBuV
95,90 MHzR-ZURNAL2023-06-06 10-30-135/5, 42 dBuV
96,70 MHzRadioZET2023-06-06 10-46-195/5, 35 dBuVPilot level failed {5.5 kHz, 10-31-35}! Pilot+RDS: no phase relation found!
97,40 MHzRADIO F12023-06-06 11-02-235/5, 74 dBuV
97,90 MHzPROGLAS,2023-06-06 11-18-285/5, 41 dBuV
98,40 MHzRADIO F12023-06-06 11-34-345/5, 42 dBuV
98,80 MHz FM4 2022-02-15 02-46-174/5, 24 dBuV
99,30 MHzEVROPA 22021-12-23 10-46-403/5, 28 dBuV
99,50 MHz 2022-04-22 03-35-045/5, 28 dBuVChannel balance failed {-4,2dB/3,1dB}! Silence detected! {03-20-49}No RDS.
99,70 MHz FAJN 2023-06-06 06-41-555/5, 32 dBuV
100,10 MHzR-DVOJKA2023-06-06 11-50-395/5, 75 dBuV
100,50 MHzR-REGION2022-11-30 05-04-104/5, 34 dBuVNo pilot.
100,80 MHz RMF FM 2022-06-06 03-49-224/5, 30 dBuVModulation power failed!
101,30 MHz KISS 2023-05-12 14-29-093/5, 31 dBuV
101,40 MHz BLANIK 2023-06-06 12-06-425/5, 41 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
101,90 MHzR-PLUS 2023-06-06 12-22-485/5, 41 dBuVNo pilot.
102,20 MHzR-DVOJKA2023-05-17 06-29-203/5, 29 dBuV
102,70 MHzR-VLTAVA2023-06-06 12-38-545/5, 77 dBuV
103,20 MHzR-DVOJKA2023-06-06 07-01-304/5, 24 dBuV
103,60 MHzCOUNTRY 2023-06-06 12-54-575/5, 55 dBuV
103,90 MHzR-VLTAVA2023-06-06 13-11-055/5, 41 dBuV
104,30 MHz FAKTOR 2023-06-04 07-25-014/5, 26 dBuV
104,50 MHzR-VLTAVA2023-04-22 05-39-564/5, 31 dBuVPilot level failed {5.5 kHz, 05-25-13}!
104,70 MHzR-PCE 2023-06-06 07-19-115/5, 33 dBuV
105,30 MHzHITRADIO2023-06-06 13-27-595/5, 36 dBuV
105,50 MHzEVROPA 22023-06-06 07-35-184/5, 27 dBuV
106,00 MHz IMPULS 2023-06-06 13-44-055/5, 77 dBuVNo pilot.
106,40 MHzEVROPA 22023-03-30 06-45-564/5, 22 dBuV
107,10 MHzR-DVOJKA2023-05-29 04-56-083/5, 33 dBuV

Log file | Script file | ^

87,90 MHz - R-VYSOC

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-VYSOC ", PI: 2D09, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 14:03,  6.06.2023, EON: -
RT: "Ceske pisnicky ktere si zazpivate ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.9, 90.1, 96.5 MHz
Group statistics:
0A: 75.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,50 MHz - R-ZURNAL

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-ZURNAL", PI: 232F, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 8:35,  6.06.2023, EON: -
RT: "P!NK, WILLOW SAG ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.7, 90.9, 91.3, 93.1, 94.6, 95.1, 95.9 MHz
Group statistics:
0A: 49.3 %, 1A: 8.4 %, 2A: 12.3 %, 3A: 7.8 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 22.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,00 MHz - SPIN

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  SPIN  ", PI: 2343, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "RADIO SPIN - NEJVIC RAPU V RAPUBLICE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 89.0, 94.1, 94.9, 96.2, 104.1, 106.8, 107.8 MHz
Group statistics:
0A: 33.5 %, 1A: 33.3 %, 2A: 33.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,30 MHz - HEYRADIO

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "HEYRADIO", PI: 24F8, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 3, CT: 6:21,  6.06.2023, EON: -
RT: "MOTORHEAD - I Don t Believe A Word ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.0, 89.3, 90.6, 91.6, 92.7, 95.1, 96.0, 97.5, 97.6, 98.5, 99.9, 100.0, 101.6, 102.6 MHz
Group statistics:
0A: 63.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 31.5 %, 3A: 2.4 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 2.7 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,70 MHz - R-ZURNAL

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-ZURNAL", PI: 232F, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 9:07,  6.06.2023, EON: -
RT: "Radiozurnal - kazdy den s vami ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.5, 89.7, 90.7, 91.3, 92.5, 93.1, 94.6, 95.1 MHz
Group statistics:
0A: 49.4 %, 1A: 8.5 %, 2A: 12.4 %, 3A: 7.9 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 21.7 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,90 MHz - R-DVOJKA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-DVOJKA", PI: 232E, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 13:05, 25.05.2022, EON: -
RT: "ANNA K N AM NIZ ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.6, 89.9, 90.3, 91.2, 93.4, 94.2, 98.6, 100.1, 101.7, 101.9, 102.2, 103.2, 103.6, 103.7, 104.7, 106.9, 107.1 MHz
Group statistics:
0A: 84.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 15.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,50 MHz - R-HK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-HK    ", PI: 280A, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 9:23,  6.06.2023, EON: -
RT: "Ceske pisnicky ktere si zazpivate ", ECC: -, PTYN: -
AF: 95.3, 96.5 MHz
Group statistics:
0A: 72.9 %, 1A: 8.5 %, 2A: 18.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

91,40 MHz - BEAT

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  BEAT  ", PI: 2431, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Radio Beat Havlickuv Brod 91,4 MHz ", ECC: -, PTYN: " "
AF: 91.4, 92.5, 99.1, 99.6, 101.6, 107.5, 107.9 MHz
Group statistics:
0A: 33.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.4 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 33.2 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,10 MHz - IMPULS

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " IMPULS ", PI: 2203, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "RADIO IMPULS - ZIJEME CESKOU MUZIKOU! ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.6, 89.0, 91.4, 96.6, 99.6, 100.3, 100.9, 102.0, 102.9, 104.3, 106.0 MHz
Group statistics:
0A: 66.6 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.4 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,50 MHz - JEDYNKA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "JEDYNKA ", PI: 3211, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 1, CT: 1:55, 24.05.2023, EON: -
RT: "BIOS ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.0, 91.2, 92.5, 92.8, 96.8, 98.8 MHz
Group statistics:
0A: 90.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 8.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.6 %, 5A: 0.0 %, 6A: 1.3 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,20 MHz - Dwojka

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "Dwojka  ", PI: 3222, PTY: 7 (Culture), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 9:24, 16.05.2023, EON: -
RT: "ELAN TROTMAN Got To Give It Up: Got To Give It Up ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.9, 91.2, 93.2, 104.7, 105.3 MHz
Group statistics:
0A: 91.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 7.4 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 1.5 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,90 MHz - BLANIK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " BLANIK ", PI: 233C, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: 9:57,  6.06.2023, EON: -
RT: "SANTO CALIFORNIA - Tornero ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 92.9, 93.9, 94.2, 95.0, 96.1, 97.1, 98.0, 98.6, 101.4, 103.4, 103.5, 105.4, 105.7 MHz
Group statistics:
0A: 61.6 %, 1A: 0.0 %, 2A: 30.8 %, 3A: 3.8 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 3.8 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,00 MHz - TROJKA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " TROJKA ", PI: 3233, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 1:24,  7.12.2022, EON: -
RT: "Trojka pod ksiezycem ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 89.2, 91.5, 94.0, 96.4, 99.3, 99.8, 100.2 MHz
Group statistics:
0A: 89.6 %, 1A: 0.0 %, 2A: 9.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 1.2 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,30 MHz - VYSOCINA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "VYSOCINA", PI: 2A2A, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: 13:37, 23.03.2023, EON: -
RT: "FORT MINOR - Where'd You Go ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.2, 94.3, 95.8 MHz
Group statistics:
0A: 47.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 47.0 %, 3A: 3.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 2.7 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,00 MHz - BLANIK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " BLANIK ", PI: 233C, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: 2:13,  6.06.2023, EON: -
RT: "OLYMPIC - Slzy tvy mamy ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 88.4, 91.6, 93.9, 95.0, 98.0, 100.2, 100.6, 101.4, 103.4, 104.7, 104.8, 104.9, 105.1, 106.5 MHz
Group statistics:
0A: 61.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 30.7 %, 3A: 3.8 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 3.8 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,40 MHz - R-PLUS

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-PLUS  ", PI: 2424, PTY: 2 (Affairs), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: 10:14,  6.06.2023, EON: -
RT: "Cesky rozhlas Plus - Kdyz chcete vedet proc ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.3, 92.6, 93.3, 93.5, 95.7, 97.9, 98.0, 98.2, 99.5, 101.9, 103.6 MHz
Group statistics:
0A: 83.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 16.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.6 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,80 MHz - DALNICE

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "DALNICE ", PI: 2318, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Radio Dalnice - prvni specializovane dopravni radio dalnice! ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.4, 88.6, 90.2, 91.7, 91.9, 92.0, 92.3, 94.1, 94.2, 94.7, 95.8, 95.9, 96.1, 96.4, 97.1, 98.3, 98.5, 98.6, 99.4, 99.6, 100.5, 105.0, 105.1, 107.2, 107.9 MHz
Group statistics:
0A: 66.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,90 MHz - R-ZURNAL

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-ZURNAL", PI: 232F, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 10:30,  6.06.2023, EON: -
RT: "Zelena vlna - volejte bezplatne 800 553 553 ! ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.5, 89.1, 89.7, 90.9, 93.1, 94.6, 95.9, 98.9 MHz
Group statistics:
0A: 49.2 %, 1A: 8.4 %, 2A: 12.3 %, 3A: 7.9 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 22.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

96,70 MHz - RadioZET

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "RadioZET", PI: 210E, PTY: 1 (News), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "RadioZet.cz - poslouchejte nase podcasty ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.8, 96.7, 98.6, 99.1, 101.1, 101.3, 105.6 MHz
Group statistics:
0A: 90.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 9.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

