Online FM broadcast monitoring station Vysocina I (CZE)

Powered by P275 FM Broadcast Analyzer

Bandscan (antenna 1):

Bandscan (antenna 2):

Welcome to automated FM broadcast monitoring station Vysocina I powered by P275 FM Broadcast Analyzer. The data are updated sequentially twice a day.

The station is temporarily out of service (23rd of March to 7th of April 2024).

How it works? | RDS Spy decoder

Station Overview

Stations are selected for monitoring dynamically depending on bandscan and current reception conditions.
Note - Modulation power limit in CZE: +1.5 dBr, but only max. 10 % of samples may exceed +0.2 dBr. Set up due to political reasons, valid from 1.1.2013.

Frequency    StationLast monitoredSignalWarnings
87,90 MHzR-VYSOC 2024-03-21 08-19-035/5, 43 dBuVNo pilot.
88,50 MHzR-ZURNAL2024-03-23 01-19-025/5, 42 dBuV
89,00 MHz SPIN 2024-03-23 05-59-345/5, 54 dBuV
89,30 MHzHEYRADIO2024-03-22 13-31-484/5, 31 dBuV
89,70 MHzR-ZURNAL2024-03-23 01-35-085/5, 69 dBuV
90,50 MHzR-HK 2024-03-23 01-51-125/5, 44 dBuV
92,10 MHz IMPULS 2024-03-23 02-07-185/5, 41 dBuVNo pilot.
92,50 MHzJEDYNKA 2023-12-02 02-40-584/5, 30 dBuVModulation power failed!
93,20 MHzDwojka 2024-03-18 09-24-384/5, 42 dBuV
93,90 MHz BLANIK 2024-03-23 02-24-155/5, 74 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
94,30 MHzVYSOCINA2023-09-26 13-32-345/5, 55 dBuV
95,00 MHz BLANIK 2023-06-06 02-13-354/5, 27 dBuV
95,40 MHzR-PLUS 2024-03-23 02-40-183/5, 33 dBuVNo pilot.
95,80 MHzDALNICE 2023-03-12 06-52-454/5, 30 dBuV
95,90 MHzR-ZURNAL2024-03-23 02-56-205/5, 45 dBuVChannel balance failed {-11,7dB/-2,0dB}!
96,70 MHzPROSTOR 2024-03-17 03-14-025/5, 35 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
97,40 MHzRADIO F12024-03-23 03-13-145/5, 71 dBuV
97,90 MHzPROGLAS,2024-03-23 06-18-254/5, 23 dBuV
98,40 MHzRADIO F12024-03-23 03-45-205/5, 46 dBuV
99,70 MHz FAJN 2024-03-23 06-34-275/5, 35 dBuV
100,10 MHzR-DVOJKA2024-03-23 04-01-225/5, 74 dBuV
100,50 MHzR-REGION2024-02-23 13-37-254/5, 33 dBuVNo pilot.
100,80 MHz RMF FM 2024-01-27 04-32-453/5, 29 dBuV
101,30 MHz KISS 2023-05-12 14-29-093/5, 31 dBuV
101,40 MHz BLANIK 2024-03-23 04-17-235/5, 42 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
101,90 MHzR-PLUS 2024-03-23 04-33-285/5, 42 dBuVNo pilot.
102,20 MHzR-DVOJKA2023-05-17 06-29-203/5, 29 dBuV
102,70 MHzR-VLTAVA2024-03-23 04-49-315/5, 76 dBuV
103,20 MHzR-DVOJKA2024-03-01 05-59-344/5, 25 dBuV
103,60 MHzCOUNTRY 2024-03-22 12-06-135/5, 63 dBuV
103,90 MHzR-VLTAVA2024-03-23 05-05-385/5, 43 dBuV
104,30 MHz FAKTOR 2024-03-18 05-39-214/5, 23 dBuV
104,50 MHzR-VLTAVA2024-01-30 04-37-353/5, 32 dBuV
104,70 MHzR-PCE 2024-03-22 14-11-595/5, 30 dBuV
105,30 MHzHITRADIO2024-03-23 05-22-355/5, 39 dBuV
105,50 MHzEVROPA 22024-03-05 14-13-214/5, 27 dBuV
106,00 MHz IMPULS 2024-03-23 05-38-405/5, 76 dBuVNo pilot.
106,40 MHzEVROPA 22023-12-04 13-25-033/5, 24 dBuV
107,10 MHzR-DVOJKA2024-02-24 06-11-355/5, 43 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!

Log file | Script file | ^

87,90 MHz - R-VYSOC

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-VYSOC ", PI: 2D09, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 8:18, 21.03.2024, EON: -
RT: "Cesky rozhlas Vysocina - zijeme tu s vami ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.9, 90.1, 96.5 MHz
Group statistics:
0A: 75.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.6 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,50 MHz - R-ZURNAL

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-ZURNAL", PI: 232F, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 1:18, 23.03.2024, EON: -
RT: "Radiozurnal - kazdy den s vami ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.7, 90.9, 91.3, 93.1, 94.6, 95.1, 95.9 MHz
Group statistics:
0A: 49.2 %, 1A: 8.5 %, 2A: 12.3 %, 3A: 8.1 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 22.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,00 MHz - SPIN

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  SPIN  ", PI: 2343, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "RADIO SPIN - NEJVIC RAPU V RAPUBLICE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 89.0, 94.1, 94.9, 96.2, 104.1, 106.8, 107.8 MHz
Group statistics:
0A: 33.4 %, 1A: 33.2 %, 2A: 33.4 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,30 MHz - HEYRADIO

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "HEYRADIO", PI: 24F8, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 3, CT: 13:31, 22.03.2024, EON: -
RT: "Radio HEY, kvalitni ROCK! Radio HEY, kvalitni ROCK! ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.0, 89.3, 90.6, 91.6, 92.7, 95.1, 96.0, 97.5, 97.6, 98.5, 99.9, 100.0, 101.6, 102.6 MHz
Group statistics:
0A: 63.6 %, 1A: 0.0 %, 2A: 31.4 %, 3A: 2.5 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 2.5 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,70 MHz - R-ZURNAL

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-ZURNAL", PI: 232F, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 1:35, 23.03.2024, EON: -
RT: "KOLLERBAND - LEHKA ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.5, 89.7, 90.7, 91.3, 92.5, 93.1, 94.6, 95.1 MHz
Group statistics:
0A: 49.3 %, 1A: 8.4 %, 2A: 12.4 %, 3A: 7.8 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 22.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,50 MHz - R-HK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-HK    ", PI: 280A, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 1:51, 23.03.2024, EON: -
RT: "Cesky rozhlas Hradec Kralove - zijeme tu s vami ", ECC: -, PTYN: -
AF: 95.3, 96.5 MHz
Group statistics:
0A: 73.2 %, 1A: 8.1 %, 2A: 18.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,10 MHz - IMPULS

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " IMPULS ", PI: 2203, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "RADIO IMPULS - ZIJEME CESKOU MUZIKOU! ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.6, 89.0, 91.4, 96.6, 99.6, 100.3, 100.9, 102.0, 102.9, 104.3, 106.0 MHz
Group statistics:
0A: 67.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 32.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,50 MHz - JEDYNKA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "JEDYNKA ", PI: 3211, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 1, CT: 2:40,  2.12.2023, EON: -
RT: " olskie Radio ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.0, 91.2, 92.5, 92.8, 96.8, 98.8 MHz
Group statistics:
0A: 84.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 14.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 1.7 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,20 MHz - Dwojka

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "Dwojka  ", PI: 3222, PTY: 7 (Culture), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 9:24, 18.03.2024, EON: -
RT: "Poranek Dwojki prowadzi Pawel Siwek ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.9, 91.2, 93.2, 104.7, 105.3 MHz
Group statistics:
0A: 90.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 8.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 1.4 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,90 MHz - BLANIK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " BLANIK ", PI: 233C, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: 2:24, 23.03.2024, EON: -
RT: "CHINASKI - Mel bych si boty zout ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 92.9, 93.9, 94.2, 95.0, 96.1, 97.1, 98.0, 98.6, 101.4, 103.4, 103.5, 105.4, 105.7 MHz
Group statistics:
0A: 61.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 31.2 %, 3A: 3.7 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 4.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,30 MHz - VYSOCINA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "VYSOCINA", PI: 2A2A, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: 13:32, 26.09.2023, EON: -
RT: "BRUNO MARS - Grenade ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.2, 94.3, 95.8 MHz
Group statistics:
0A: 47.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 46.9 %, 3A: 3.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 3.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,00 MHz - BLANIK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " BLANIK ", PI: 233C, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: 2:13,  6.06.2023, EON: -
RT: "OLYMPIC - Slzy tvy mamy ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 88.4, 91.6, 93.9, 95.0, 98.0, 100.2, 100.6, 101.4, 103.4, 104.7, 104.8, 104.9, 105.1, 106.5 MHz
Group statistics:
0A: 61.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 30.7 %, 3A: 3.8 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 3.8 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,40 MHz - R-PLUS

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-PLUS  ", PI: 2424, PTY: 2 (Affairs), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: 2:40, 23.03.2024, EON: -
RT: "Cesk ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.3, 92.6, 93.3, 93.5, 95.7, 97.9, 98.0, 98.2, 99.5, 101.9, 103.6 MHz
Group statistics:
0A: 82.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 17.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,80 MHz - DALNICE

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "DALNICE ", PI: 2318, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Radio Dalnice - prvni specializovane dopravni radio dalnice! ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.4, 88.6, 90.2, 91.7, 91.9, 92.0, 92.3, 94.1, 94.2, 94.7, 95.8, 95.9, 96.1, 96.4, 97.1, 98.3, 98.5, 98.6, 99.4, 99.6, 100.5, 105.0, 105.1, 107.2, 107.9 MHz
Group statistics:
0A: 66.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,90 MHz - R-ZURNAL

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R-ZURNAL", PI: 232F, PTY: 3 (Info), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 2:56, 23.03.2024, EON: -
RT: "COLORFACTORY - I ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.5, 89.1, 89.7, 90.9, 93.1, 94.6, 95.9, 98.9 MHz
Group statistics:
0A: 49.4 %, 1A: 8.5 %, 2A: 12.2 %, 3A: 7.9 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 21.8 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

96,70 MHz - PROSTOR

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "PROSTOR ", PI: 210E, PTY: 1 (News), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "JSME RADIO PROSTOR. INFORMACE, NAZORY, OSOBNOSTI. PRO KAZDY DEN.", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.8, 96.7, 98.6, 99.1, 101.1, 101.3, 105.6 MHz
Group statistics:
0A: 88.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 11.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

97,40 MHz - RADIO F1

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "RADIO F1", PI: 2205, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 3:13, 23.03.2024, EON: -
RT: "KRYSTOF & TOMAS KLUS - Cesta ", ECC: E2, PTYN: -
AF: 91.0, 91.6, 93.4, 93.5, 94.1, 94.9, 96.4, 97.4, 98.4, 102.5, 102.7, 103.1, 104.1, 104.3, 104.5, 105.0, 106.2 MHz
Group statistics:
0A: 62.7 %, 1A: 5.2 %, 2A: 31.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

97,90 MHz - PROGLAS,

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "PROGLAS,", PI: 2AA1, PTY: 7 (Culture), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "KRESTANSKA ROZHLASOVA STANICE ", ECC: -, PTYN: " "
AF: 88.7, 89.5, 92.3, 93.3, 96.0, 96.4, 97.9, 99.0, 100.6, 104.0, 107.5 MHz
Group statistics:
0A: 33.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 33.5 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

98,40 MHz - RADIO F1

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "RADIO F1", PI: 2205, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 3:45, 23.03.2024, EON: -
RT: "MANDRAGE - Motyli ", ECC: E2, PTYN: -
AF: 93.4, 93.5, 94.1, 96.4, 97.4, 98.4, 102.5, 102.7, 103.1, 104.1, 104.3, 104.5, 106.2 MHz
Group statistics:
0A: 63.3 %, 1A: 5.1 %, 2A: 31.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Text report | Complete report | Raw RDS data | History | ^

99,70 MHz - FAJN

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  FAJN  ", PI: 2335, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: --:--, EON: -
RT: "FAJN RADIO - PROSTE HITY FAJN RADIO - PROSTE HITY ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.6, 97.2, 99.0, 99.7, 106.6 MHz
Group statistics:
